| 1. Marco Palpacelli (One Two Eight) | 2550 |
| 2. Paolo Casoli (Team Fix) | 1820 |
| 3. Riccardo Cinti (Arsenal School) | 1520 |
| 4. Yuri Piattella (A. Fagioli) | 1240 |
| 5. Emanuele Turchetti (Esanatoglia) | 1183 |
| 6. Alessio Quagliani (Artiglio) | 1070 |
|
7. Matteo Fanelli (Suasa) |
1046 |
| 8. Giovanni Politi (Fermignanese) | 989 |
| 9. Alessio Santamaria (Suasa) | 891 |
| 10. Federico Morelli (Derapassion) | 863 |
| CLASSIFICA FINALE 2015 CON SCARTI |
| 1. Emanuele Soverchia (A.Marchetti) | 2480 |
| 2. Alessandro Magi (One Two Eight) | 2351 |
| 3. Daniele Mosca (A. Fagioli) | 2137 |
| 4. Giuseppe Prearsi (Matelica) |
1660 |
| 5. Simone Fiorgentili (Matelica) | 1632 |
| 6. Arsenio Fausti (A. Fagioli) | 1390 |
| 7. Luigi Santori (Monterosato) | 1234 |
| 8. Luca Sangiorgi (Valconca) | 875 |
| 9. Davide Triossi (Valconca) | 846 |
| 10. Francesco Malpassi (Derapassion) | 675 |
| CLASSIFICA FINALE 2015 CON SCARTI |
| 1. Alessandro Pagliacci (Matelica) | 2250 |
| 2. Davide Ruzzi (Over Competition) | 1950 |
| 3. Jonathan Barattini (Mc Fermignanese) |
1798 |
| 4. Alessio della Mora (Mc Settempedano) | 1650 |
| 5. Luca Pedica (Carpe Diem) | 1200 |
| 6. Manuel Cecchini (A.S.M.) | 967 |
| 7. Samuele Ferrazzani (MC Fagioli) | 948 |
| 8. Elia Balducci (MC. Valconca) | 928 |
| 9. Andrea Testella (Lion) | 790 |
| 10. Mattia Giampieri (MC. Fagioli) | 738 |
| CLASSIFICA FINALE 2015 CON SCARTI |
1. Alberto Elgari (KTM - Crostolo) 2720
2. Giovanni Lippolis (KTM - Azzurrorosa) 2635
| 1. Gianluca Dolci (Honda Motoracing) | 2000 |
| 2. Vittorio Bondanini (KTM - Monte Coralli) | 1120 |
| 3. Emanuele Capisani (Yamaha - Monte Coralli) | 960 |
| 4. Daniel Gaetti (Suzuki - Apexmoto) | 880 |
| 5. Gianluigi Benuzzi | 540 |
| 6. Loris Zampino | 380 |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
|
CLASSIFICA AGGIORNATA ALLA 6° PROVA DI FAENZA 05-06-2016 |